İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

3 saat 39 dakika

9 Haziran 2023

20 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:10

Güneş

05:10

Öğle

12:54

İkindi

16:54

Akşam

20:28

Yatsı

22:18

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Haz Cum 03:10 05:10 12:54 16:54 20:28 22:18
10 Haz Cts 03:10 05:10 12:54 16:54 20:28 22:19
11 Haz Paz 03:09 05:09 12:54 16:54 20:29 22:20
12 Haz Pzt 03:09 05:09 12:54 16:54 20:29 22:20
13 Haz Sal 03:09 05:09 12:55 16:55 20:30 22:21
14 Haz Çrş 03:08 05:09 12:55 16:55 20:30 22:22
15 Haz Prş 03:08 05:09 12:55 16:55 20:31 22:22
16 Haz Cum 03:08 05:09 12:55 16:55 20:31 22:23
17 Haz Cts 03:08 05:09 12:55 16:56 20:31 22:23
18 Haz Paz 03:08 05:09 12:56 16:56 20:32 22:24
19 Haz Pzt 03:08 05:09 12:56 16:56 20:32 22:24
20 Haz Sal 03:08 05:10 12:56 16:56 20:32 22:25
21 Haz Çrş 03:08 05:10 12:56 16:57 20:33 22:25
22 Haz Prş 03:08 05:10 12:56 16:57 20:33 22:25
23 Haz Cum 03:09 05:10 12:57 16:57 20:33 22:25
24 Haz Cts 03:09 05:11 12:57 16:57 20:33 22:25
25 Haz Paz 03:09 05:11 12:57 16:57 20:33 22:25
26 Haz Pzt 03:10 05:11 12:57 16:58 20:33 22:25
27 Haz Sal 03:10 05:12 12:58 16:58 20:34 22:25
28 Haz Çrş 03:11 05:12 12:58 16:58 20:34 22:25
29 Haz Prş 03:11 05:12 12:58 16:58 20:34 22:25
30 Haz Cum 03:12 05:13 12:58 16:58 20:33 22:25
1 Tem Cts 03:13 05:13 12:58 16:58 20:33 22:25
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı