• DOLAR 39,35750 %0.45
  • EURO 45,78060 %1.52
  • STERLİN 53,74380 %1
  • G.ALTIN 4283,13000 %1.41
  • BİST100 952,00 %-1.71
  • BITCOIN 106.940,20 %-2.15
# Takım O G B M Av P Form
1 Qarabag Qarabag 36 28 5 3 67 89 BGGGG
2 Zira Zira 36 23 5 8 32 74 GGGBG
3 Araz Araz 36 15 13 8 5 58 BBMGM
4 Turan Turan 36 14 13 9 6 55 BMMGG
5 Sabah FA Sabah FA 36 10 18 8 4 48 BBGBG
6 Neftchi Baku Neftchi Baku 36 10 13 13 -10 43 BBGGM
7 Keshla FC Keshla FC 36 9 9 18 -14 36 BBMMM
8 Sumqayıt Sumqayıt 36 9 6 21 -22 33 BMMMG
9 Kapaz Kapaz 36 8 8 20 -37 32 MBGMM
10 Səbail Səbail 36 4 10 22 -31 22 BBMMM

Premyer Liqa Fikstür

Üst